Back to Top
Ohaus Multi-Parameter Bench Meter
            SKU
        
Add to Compare
OhausMultiParameterBench
    
        $0.00
                
        
    
The Versatile Multi-Parameter Bench Meter
- Auto temperature compensation, auto buffer recognition, six pH buffer groups, five conductivity standards and automatic/manual endpoints ensure accurate and stable measurement.
- An adjustable electrode holder, a large backlit LCD for optimal viewing of results, and a Quick Guide with setup and navigation info combine to make ST3100M a truly user-friendly experience.
- Documenting data is made efficient with a 99-item memory for pH and conductivity measurements. RS232 interface allows you to connect to an external device such as a printer to store or transfer data.
| Model | ST3100M-B | ST3100M-F | ST3100M-N | 
| Measurement Range | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; | 
| -5 °C – 110 °C; | -5 °C – 110 °C; | -5 °C – 110 °C; | |
| -2.00 – 20.00 pH; | -2.00 – 20.00 pH; | -2.00 – 20.00 pH; | |
| -1999 – 1999 mV; | -1999 – 1999 mV; | -1999 – 1999 mV; | |
| 0-20 MΩ•cm | 0-20 MΩ•cm | 0-20 MΩ•cm | |
| Measurement Resolution | 0.01 μS/cm; | 0.01 μS/cm; | 0.01 μS/cm; | 
| 0.1 °C; | 0.1 °C; | 0.1 °C; | |
| 0.01 pH; | 0.01 pH; | 0.01 pH; | |
| 1 mV; | 1 mV; | 1 mV; | |
| 0.01 Ω•cm | 0.01 Ω•cm | 0.01 Ω•cm | |
| Accuracy ± (mV) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 
| Temperature Compensation | Automatic | Automatic | Automatic | 
| Display | LCD, backlight | LCD, backlight | LCD, backlight | 
| Working Environment | 14°F – 104°F, 85%RH, non-condensing | 14°F – 104°F, 85%RH, non-condensing | 14°F – 104°F, 85%RH, non-condensing | 
| Working Environment | -5°C – 40°C, 85%RH, non-condensing | -5°C – 40°C, 85%RH, non-condensing | -5°C – 40°C, 85%RH, non-condensing | 
| Net Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | 0.95 kg (2.09 lb) | 0.95 kg (2.09 lb) | 
| Accuracy | ± 0.5 % F.S.; | ± 0.5 % F.S.; | ± 0.5 % F.S.; | 
| ±0.01 pH; | ±0.01 pH; | ±0.01 pH; | |
| ±0.3 °C; | ±0.3 °C; | ±0.3 °C; | |
| ±1 mV | ±1 mV | ±1 mV | |
| Accuracy ± (Temperature) | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | 
| pH accuracy (±) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Conductivity accuracy (±) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 
| Measurement Range (Temperature) | -5 °C – 110 °C | -5 °C – 110 °C | -5 °C – 110 °C | 
| Measurement Range (Voltage) | -1,999 mV – 1,999 mV | -1,999 mV – 1,999 mV | -1,999 mV – 1,999 mV | 
| Conductivity measuring range | 0.0 – 199.9 µS/cm | 0.0 – 199.9 µS/cm | 0.0 – 199.9 µS/cm | 
| pH measuring range | -2 – 20 | -2 – 20 | -2 – 20 | 
| Resistivity measuring range–: | 0 MOhm – 20 MOhm | 0 MOhm – 20 MOhm | 0 MOhm – 20 MOhm | 
| Temperature resolution | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 
| Resolution (Voltage) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 
| pH resolution | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Resistivity resolution | 0.01 MOhm | 0.01 MOhm | 0.01 MOhm | 
| Resolution Cond. (Variable) | 0.01 – 200 | 0.01 – 200 | 0.01 – 200 | 
| Electrode | ST310 (Included); | ST230 (Included); | |
| STCON3 (Included) | STTEMP30 (Included); | ||
| STCON3 (Included) | |||
| Dimensions (Height) | 78.0 mm (3.07 in) | 78.0 mm (3.07 in) | 78.0 mm (3.07 in) | 
| Dimensions (Width) | 220.0 mm (8.66 in) | 220.0 mm (8.66 in) | 220.0 mm (8.66 in) | 
| Dimensions (Length) | 175.0 mm (6.89 in) | 175.0 mm (6.89 in) | 175.0 mm (6.89 in) | 
| Temperature Sensor | 30 KΩ NTC | 30 KΩ NTC | 30 KΩ NTC | 
| Power | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 
| Battery Life | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 
| In-use cover | Included | Included | Included | 
 
         
                     
